Inhaberschuldverschreibungen der Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG sind eine sichere und gut verzinste Anlageform unseres Hauses.
Auf einen Blick
Aktuelle Serie:
| Fälligkeit | Zins | aktueller Zins |
| 16.02.2016 | 6-Monats-Euribor | 2,00 % bis 15.08.2012 |
| mind. 2,00 % p.a. | ||
| max. 4,00 % p.a. | ||
| Fixingtag: | 15.02.2012 | |
| 6-Monats-Euribor | 1,352 |
| Fälligkeit | Zins | aktueller Zins |
|---|---|---|
| 10.02.2015 | 6-Monats-Euribor | 2,00 % bis 10.08.2012 |
| mind. 2,00 % p.a. | ||
| max. 4,00 % p.a | ||
| Fixingtag: | 08.02.2012 | |
| 6-Monats-Euribor | 1,377 |
| Fälligkeit | Zins | aktueller Zins |
|---|---|---|
| 21.09.2014 | 6-Monats-Euribor | 2,00% bis 21.09.2012 |
| mind. 2,00 % p.a | ||
| max. 4,00 % p.a. | ||
| Fixingtag: | 19.03.2012 | |
| 6-Monats-Euribor: | 1,146 |
| Fälligkeit | Zins | aktueller Zins |
|---|---|---|
| 14.09.2014 | 6-Monats-Euribor | 2,00% bis 13.09.2012 |
| mind. 2,00 % p.a | ||
| max. 4,00 % p.a. | ||
| Fixingtag: | 10.03.2011 | |
| 6-Monats-Euribor: | 1,193 |
Diese Seite stellt weder ein Vertragsangebot noch eine Beratung dar.
Desweiteren gelten unsere Nutzungsbedingungen.